Election results-2004 | Election results-2005 | Election results-2010
General Election - 2010
Cumulative - UPFA: 4,846,388(60.33%) UNF: 2,357,057(29.34%) DNA: 441,251(5.49%) ITAK: 233,190(2.90%) Other: 155,830(1.94%)
Seats - UPFA:144 UNF:60 DNA:7 ITAK:14 Other:0
|
Election Talk
|
| Colombo District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Colombo-North | 15,976(31%) | 30,825(61%) | 3,226(6%) | |
Colombo-Central | 21,794(27%) | 51,421(64%) | 6,243(8%) | |
Borella | 13,662(40%) | 16,421(48%) | 3,619(11%) | |
Colombo-East | 14,662(38%) | 19,241(49%) | 4,608(12%) | |
Colombo-West | 5,169(26%) | 13,056(64%) | 1,675(8%) | |
Dehiwala | 15,472(43%) | 15,831(44%) | 4,256(12%) | |
Ratmalana | 19,486(48%) | 15,384(38%) | 5,061(13%) | |
Kolonnawa | 37,782(54%) | 23,949(34%) | 8,371(12%) | |
Kotte | 22,799(49%) | 16,374(36%) | 6,729(15%) | |
Kaduwela | 56,539(59%) | 23,546(25%) | 14,460(15%) | |
Avissawella | 42,259(65%) | 16,730(26%) | 5,432(8%) | |
Homagama | 57,951(61%) | 26,841(28%) | 10,103(11%) | |
Maharagama | 44,200(58%) | 18,937(25%) | 12,313(16%) | |
Kesbewa | 60,139(63%) | 21,953(23%) | 13,532(14%) | |
Moratuwa | 40,369(54%) | 25,356(34%) | 8,159(11%) | |
Postal Votes | 12,637(65%) | 3,885(20%) | 2,896(15%) | |
Total | 480,896(51%) | 339,750(36%) | 110,683(12%) | |
Seats | 10 | 7 | 2 |
| Preferential Votes: Colombo District |
UPFA:
1. Wimal Weerawansa 280,672
2. Duminda Silva 146,336
3. Champika Ranawaka 120,333
4. Dinesh Gunawardena 116,860
5. Bandula Gunawardena 64,654
6. Thilanga Sumathipala 60,848
7. Susil Premajayantha 54,702
8. A.H.M. Fowzie 51,641
9. Jeevan Kumarathunga 51,080
10. Gamini Lokuge 49,750
UNP:
1. Ranil Wickremesinghe 232,957
2. Ravi Karunanayake 70,328
3. Mohan Lal Grero 68,008
4. Rosy Senanayake 66,357
5. Wijedasa Rajapakshe 60,030
6. Sujeewa Senasinghe 52,559
7. Prabha Ganeshan 42,851
DNA:
1. Sarath Fonseka 98,458
2. Sunil Hadunneththi 78,126
|
|
| Kurunegala District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Galgamuwa | 34,119(71%) | 12,267(26%) | 1,503(3%) | |
Nikaweratiya | 28,687(64%) | 14,677(33%) | 1,486(3%) | |
Yapahuwa | 37,429(70%) | 13,036(24%) | 2,586(5%) | |
Hiriyala | 26,911(64%) | 13,181(31%) | 1,673(4%) | |
Wariyapola | 25,701(70%) | 9,828(27%) | 1,303(4%) | |
Panduwasnuwara | 21,953(55%) | 16,847(43%) | 716(2%) | |
Bingiriya | 27,396(60%) | 16,779(37%) | 1,108(2%) | |
Katugampola | 32,083(63%) | 17,130(33%) | 1,932(4%) | |
Kuliyapitiya | 29,501(58%) | 19,146(38%) | 1,826(4%) | |
Dambadeniya | 34,447(66%) | 15,483(30%) | 2,015(4%) | |
Polgahawela | 25,485(63%) | 12,519(31%) | 2,070(5%) | |
Kurunegala | 27,030(59%) | 16,176(35%) | 2,649(6%) | |
Mawathagama | 28,106(63%) | 14,569(33%) | 1,945(4%) | |
Dodangaslanda | 20,217(59%) | 12,771(37%) | 1,245(4%) | |
Postal Votes | 30,251(72%) | 9,304(22%) | 2,383(6%) | |
Total | 429,316(64%) | 213,713(32%) | 26,440(4%) | |
Seats | 10 | 5 | 0 |
| Preferential Votes: Kurunegala District |
UPFA:
1. Johnston Fernando 136943
2. T.B. Ekanayake 112420
3. Anura Priyadarshana Yapa 98880
4. Shantha Bandara 86353
5. S.B. Navinna 74976
6. Jayaratne Herath 64645
7. Salinda Dissanayake 56842
8. Neranjan Wickremasinghe 54572
9. Indika Bandaranayake 48665
10. Tharanath Basnayake 46079
UNP:
1. Dayasiri Jayasekera 132949
2. Akila Viraj Kariyawasam 66477
3. Gamini Jayawickrame Perera 44131
4. Ashok Ranjan Abeysinghe 32990
5. Nimal Wijesinghe 30687
|
|
| Gampaha District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Wattala | 31,444(50%) | 26,659(42%) | 4,929(8%) | |
Negombo | 26,076(48%) | 23,987(44%) | 3,463(6%) | |
Katana | 49,766(63%) | 22,919(29%) | 5,228(7%) | |
Divulapitiya | 38,957(65%) | 18,026(30%) | 2,931(5%) | |
Mirigama | 45,428(67%) | 17,971(26%) | 4,491(7%) | |
Minuwangoda | 49,033(66%) | 19,295(26%) | 5,270(7%) | |
Attanagalla | 51,172(70%) | 15,912(22%) | 5,626(8%) | |
Gampaha | 58,268(70%) | 17,976(22%) | 7,188(9%) | |
Ja-Ela | 43,920(57%) | 26,397(34%) | 6,544(9%) | |
Mahara | 55,327(67%) | 20,387(25%) | 7,027(9%) | |
Dompe | 46,356(72%) | 14,185(22%) | 3,709(6%) | |
Biyagama | 41,478(62%) | 20,438(30%) | 5,089(8%) | |
Kelaniya | 30,276(58%) | 16,479(32%) | 5,322(10%) | |
Postal Votes | 21,975(71%) | 5,892(19%) | 2,930(10%) | |
Total | 589,476(63%) | 266,523(29%) | 69,747(8%) | |
Seats | 12 | 5 | 1 | | Preferential Votes: Gampaha District |
UPFA:
1. Basil Rajapaksa 425,861
2. Sudharshani Fernandopulle 186,140
3. Mervyn Silva 151,085
4. Ven. Athuraliye Rathana 112,010
5. Felix Perera 69,938
6. Ruwan Ranatunga 66,488
7. Lasantha Alagiyawenna 65,939
8. Sarana Gunawardena 61,150
9. Dulip Wijesekare 51,469
10. Wasantha Senanayeke 51,124
11. Pandu Bandaranaike 49,613
12. Sarath Kumara Gunaratne 46,040
UNP:
1. Ruwan Wijewardene 88,850
2. Upeksha Swarnamali 81,350
3. Karu Jayasuriya 60,310
4. Jayalath Jayawardane 58,303
5. John Amaratunga 52,331
DNA:
1. Vijitha Herath 50,967
|
|
|
| Kandy District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Galagedara | 18,198(64%) | 8,836(31%) | 1,209(4%) | |
Harispattuwa | 46,026(58%) | 30,124(38%) | 3,551(4%) | |
Patha-Dumbara | 23,956(57%) | 16,214(39%) | 1,477(4%) | |
Udu-Dumbara | 20,851(72%) | 7,544(26%) | 521(2%) | |
Teldeniya | 14,275(62%) | 7,732(34%) | 800(4%) | |
Kundasale | 26,070(57%) | 16,282(36%) | 2,775(6%) | |
Hewaheta | 20,848(60%) | 13,145(38%) | 736(2%) | |
Senkadagala | 21,431(53%) | 15,411(38%) | 2,965(7%) | |
Mahanuwara | 9,187(44%) | 10,226(49%) | 1,454(7%) | |
Yatinuwara | 26,419(61%) | 14,621(34%) | 1,983(5%) | |
Udunuwara | 26,154(60%) | 15,590(36%) | 1,949(5%) | |
Gampola | 27,843(58%) | 19,144(40%) | 1,228(3%) | |
Nawalapitiya | 38,153(75%) | 11,648(23%) | 1,128(2%) | |
Postal Votes | 20,408(71%) | 6,281(22%) | 1,952(7%) | |
Total | 339,819(61%) | 192,798(35%) | 23,728(4%) | |
Seats | 8 | 4 | 0 |
| Preferential Votes: Kandy District |
UPFA:
Mahindananda Aluthgamage 146,765
Keheliya Rambukwella 133,060
S.B. Dissanayaka 108,169
Lohan Ratwatte 81,812
Erik Weerawardena 54,195
Dilum Amunugama 45,909
Faizer Mustafa 44,648
Sarath Amunugama 44,478
UNP:
Abdul Cadar 54,937
Rauf Hakeem 54,047
Lakshman Kiriella 53,690
M.H.M. Haleem 46,240
|
|
| Jaffna District |
| UPFA | UNF | ITAK | |
Kayts | 6,441(72%) | 392(4%) | 1,671(19%) | |
Vaddukoddai | 3286(22%) | 3,438(23%) | 5,341(35%) | |
Kankesanturai | 4,518(39%) | 584(5%) | 5,018(44%) | | |
Manipay | 5,643(34%) | 1,424(9%) | 7,194(43%) | |
Kopay | 4,377(28%) | 1,122(7%) | 7,467(48%) | |
Udupiddy | 2,533(24%) | 717(7%) | 4,630(45%) | |
Point-Pedro | 3,402(34%) | 697(7%) | 3,783(38%) | |
Chavakachcheri | 2,777(19%) | 1,248(9%) | 7,664(53%) | |
Nallur | 3,467(25%) | 896(7%) | 7,490(55%) | |
Jaffna | 3,479(34%) | 616(6%) | 4,713(46%) | |
Displaced | 2,803(48%) | 643(11%) | 2,143(36%) | |
Kilinochchi | 3,367(37%) | 386(4%) | 4,192(46%) | |
Postal Votes | 1,529(23%) | 461(7%) | 7,664(53%) | |
Total | 47,622(32%) | 12,624(9%) | 65,119(44%) | |
Seats | 3 | 1 | 5 |
| Preferential Votes: Jaffna District |
ITAK:
1. Mavai Senathirajah 20501
2. Suresh Premachandra 16425
3. A. Vinayagamurthi 15311
4. E. Saravanabawan 14961
5. Sivagnanam Sridharan 10057
UPFA:
1. Douglas Devananda 28585
2. Silvestri Udayan 13128
3. M. Chandrakumar 8105
UNP:
1. Maheswarn Vijayakala 7850
|
|
| Galle District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Balapitiya | 17,374(65%) | 7,295(27%) | 1,899(7%) | |
Ambalangoda | 26,210(66%) | 8,926(23%) | 4,180(11%) | |
Karandeniya | 27,274(71%) | 8,688(23%) | 2,022(5%) | |
Bentara-Elpitiya | 32,926(68%) | 12,592(26%) | 2,792(6%) | |
Hiniduma | 40,083(68%) | 15,616(27%) | 2,717(5%) | |
Baddegama | 35,733(68%) | 14,119(27%) | 2,696(5%) | |
Ratgama | 28,814(69%) | 9,729(23%) | 2,821(7%) | |
Galle | 20,348(50%) | 14,804(36%) | 5,324(13%) | |
Akmeemana | 31,998(65%) | 13,062(27%) | 4,026(8%) | |
Habaraduwa | 27,660(67%) | 10,644(26%) | 2,809(7%) | |
Postal Votes | 16,887(71%) | 4,626(19%) | 2,377(10%) | |
Total | 305,307(66%) | 120,101(26%) | 33,663(7%) | |
Seats | 7 | 2 | 1 | |
| | Preferential Votes: Galle District |
UPFA:
1. Nishantha Muthuhettigama 124368
2. Dr. Ramesh Pathirana 94318
3. Gunerathne Weerakoon 67895
4. Piyasena Gamage 66301
5. Chandima Weerakkody 66190
6. Sajin de Vaas Gunawardane 53620
7. Mohan P. de Silva 48756
UNP:
1. Gayantha Karunatilake 49945
2. Manusha Nanayakkara 49690
DNA:
Ajith Kumara 15872
|
|
|
| Kegalle District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Dedigama | 31,983(66%) | 14,331(30%) | 2,022(4%) | |
Galigamuwa | 24,552(69%) | 9,423(27%) | 1,485(4%) | |
Kegalle | 25,513(69%) | 9,106(25%) | 2,061(6%) | |
Rambukkana | 23,317(68%) | 9,545(28%) | 1,427(4%) | |
Mawanella | 26,467(61%) | 15,476(36%) | 1,544(4%) | |
Aranayake | 19,758(70%) | 7,396(26%) | 997(4%) | |
Yatiyantota | 25,522(64%) | 13,404(34%) | 552(1%) | |
Ruwanwella | 26,700(66%) | 12,640(31%) | 1,190(3%) | |
Deraniyagala | 22,109(68%) | 9,204(28%) | 898(3%) | |
Postal Votes | 16,542(74%) | 4,400(20%) | 1,342(6%) | |
Total | 242,463(67%) | 104,925(29%) | 13,518(4%) | |
Seats | 7 | 2 | 0 |
| Preferential Votes: Kegalle District |
UPFA:
1. Ranjith Siyambalapitiya 141935
2. Athauda Seneviratne 67719
3. Kanaka Herath 63136
4. Y.G. Pathmasiri 61582
5. Lalith Dissanayake 49226
6. Jagath Balasuriya 47294
7. H.R. Mithrapala 37745
UNP:
1. Kabir Hashim 48344
2. Champika Premadasa 40914
|
|
| Badulla District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Mahiyangane | 29,903(63%) | 14,613(31%) | 2,433(5%) | |
Wiyaluwa | 16,967(67%) | 7,046(28%) | 705(3%) | |
Passara | 18,320(56%) | 11,744(36%) | 695(2%) | |
Badulla | 18,670(58%) | 11,314(35%) | 1,655(5%) | |
Hali-Ela | 21,341(59%) | 11,858(33%) | 1544(4%) | |
Uva-Paranaga | 21,537(61%) | 11,253(32%) | 1,696(5%) | |
Welimada | 19,820(50%) | 14,070(36%) | 1,816(5%) | |
Bandarawela | 24,188(55%) | 14,803(34%) | 2,262(5%) | |
Haputale | 17,197(50%) | 11,575(34%) | 1,346(4%) | |
Postal Votes | 15,746(70%) | 4,610(21%) | 1,610(7%) | |
Total | 203,689(58%) | 112,886(32%) | 15,768(5%) | |
Seats | 6 | 2 | 0 |
| Preferential Votes: Badulla District |
UPFA:
Nimal Siripala De Silva 141990
Dilan Perera 69610
Chamika Buddadasa 42856
Ujith Sanjeeva Lokubandara 38124
Rohana Pushpakumara 36080
Thenuka Widanagamage 34742
UNP:
Harin Fernandio 49073
Lakshman Seneviratne 31560
|
|
| Kalutara District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Panadura | 37,818(60%) | 18,022(28%) | 7,340(12%) | |
Bandaragama | 44,927(64%) | 19,017(27%) | 5,803(8%) | |
Horana | 44,136(68%) | 16,613(26%) | 4,020(6%) | |
Bulathsinhala | 29,522(69%) | 11,737(27%) | 1,577(4%) | |
Matugama | 35,920(64%) | 17,295(31%) | 2,990(5%) | |
Kalutara | 38,300(63%) | 16,838(28%) | 5,584(9%) | |
Beruwala | 32,709(54%) | 21,737(36%) | 5,716(10%) | |
Agalawatta | 35,541(68%) | 14,402(28%) | 1,909(4%) | |
Postal Votes | 14,963(72%) | 3,935(19%) | 1,783(9%) | |
Total | 313,836(64%) | 139,596(28%) | 36,722(8%) | |
Seats | 7 | 3 | 0 |
| Preferential Votes: Kalutara District |
UPFA:
1. Kumara Welgama 124,766
2. Mahinda Samarasinghe 97,778
3. Nirmala Kotalawala 82,044
4. Rohitha Abeygunawardana 77,205
5. Rajitha Senaratne 66,710
6. Reginald Cooray 60,196
7. Vidura Wickremanayake 50,114
UNP:
1. Palitha Thewarpperuma 51,153
2. Ajith Pathmashantha Perera 48,588
DNA:
1. Arjuna Ranatunga 27,796
|
|
|
| Ratnapura District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Eheliyagoda | 37,329(71%) | 14,346(27%) | 1,012(2%) | |
Ratnapura | 42,637(67%) | 19,013(30%) | 1,755(3%) | |
Pelmadulla | 28,453(64%) | 14,817(34%) | 704(2%) | |
Balangoda | 36,020(65%) | 18,410(33%) | 1,200(2%) | |
Rakwana | 35,835(67%) | 16,179(30%) | 1,037(2%) | |
Nivitigala | 37,603(72%) | 13,603(26%) | 668(1%) | |
Kalawana | 26,030(75%) | 8,187(24%) | 526(2%) | |
Kolonna | 49,778(70%) | 17,511(25%) | 3,455(5%) | |
Postal Votes | 11,315(75%) | 3,010(20%) | 696(5%) | |
Total | 305,327(69%) | 125,076(28%) | 11,053(3%) | |
Seats | 7 | 3 | 0 |
| Preferential Votes: Ratnapura |
UPFA:
John Senevirathne 125,816
Pavithra Wanniarachchi 110,220
Premalal Jayasekara 73,175
Janaka Wathkumbura 70,473
Wasudeva Nanayakkara 56,493
Ranjith Soysa 47,147
Sunny Rohana 37,902
UNP:
Thalatha Athukorala 64,591
Ranjan Ramanayake 59,318
Dunesh Gankanda 34,219
|
|
| Anuradhapura District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Medawachchiya | 26,178(72%) | 8,404(23%) | 1,596(4%) | |
Horowupotana | 23,499(66%) | 10,186(28%) | 1,790(5%) | |
A-East | 30,497(66%) | 11,019(24%) | 4,541(10%) | |
A-West | 31,803(69%) | 11,370(25%) | 2,436(5%) | |
Kalawewa | 42,905(71%) | 14,662(24%) | 2,583(4%) | |
Mihintale | 21,291(71%) | 6,645(22%) | 1,752(6%) | |
Kekirawa | 17,029(43%) | 10,850(28%) | 1,298(3%) | |
Postal Votes | 28,002(74%) | 7,224(19%) | 2,113(6%) | |
Total | 221,204(67%) | 80,360(24%) | 18,129(6%) | |
Seats | 7 | 2 | 0 |
| Preferential Votes: Anuradhapura District |
UPFA:
1. S.M. Chandrasena 112647
2. Duminda Dissanayake 101384
3. Tissa Karalliyadde 55017
4. Shehan Semasinghe 46155
5. Chandrasiri Muthukumarana 44645
6. W.B. Ekanayake 40634
7. Weerakumara Dissanayake 27102
UNP:
1. Chandrani Bandara 29884
2. P. Harison 24675
|
|
| Matara District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Deniyaya | 30,270(67%) | 12,737(28%) | 1960(4%) | |
Hakmana | 33,113(73%) | 9,971(22%) | 2,212(5%) | |
Akuressa | 30,816(65%) | 13,196(28%) | 3,075(7%) | |
Kamburupitiya | 28,834(69%) | 10,277(25%) | 2,257(5%) | |
Devinuwara | 26,177(67%) | 9,535(24%) | 3,086(8%) | |
Matara | 24,353(51%) | 19,875(41%) | 3,624(8%) | |
Weligama | 29,814(66%) | 12,482(27%) | 2,812(6%) | |
Postal Votes | 10,560(70%) | 3,041(20%) | 1,439(10%) | |
Total | 296,155(65%) | 91,114(28%) | 20,465(6%) | |
Seats | 6 | 2 | 0 |
| Preferential Votes: Matara |
UPFA:
Sanath Jayasuriya 74,352
Mahinda Yapa 70,439
Lakshman Yapa Abeywardena 67,510
Chandrasiri Gajadeera 51,042
Hemalal Gunasekara 51,013
Wije Dahanayaka 44,463
UNP
Buddhika Pathirana 62,499
Mangala Samaraweera 59,836
|
|
|
| Puttalam District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Puttalam | 28,191(56%) | 20,961(42%) | 654(1%) | |
Anamaduwa | 38,413(75%) | 11,109(22%) | 1,269(3%) | |
Chilaw | 38,073(66%) | 17,555(31%) | 1,759(3%) | |
Nattandiya | 27,518(64%) | 12,864(30%0 | 2,246(5%) | |
Wennappuwa | 30,075(60%) | 17,105(34%) | 2,457(5%) | |
Postal Votes | 5,499(73%) | 1,558(21%) | 407(5%) | |
Total | 167,769(65%) | 81,152(31%) | 8,792(3%) | |
Seats | 6 | 2 | 0 |
| Preferential Votes: Puttalam District |
UPFA:
1. Priyankara Jayaratne 56098
2. Arundika Fernando 55889
3. Dayasritha Tissera 37704
4. Victor Anthony Diyanwala 35299
5. Neomal Perara 32181
6. Milroy Fernando 31509
UNP:
1. Palitha Range Bandara 36861
2. Niroshan Perera 28077
|
|
| Matale District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Dambulla | 42,847(70%) | 15,080(25%) | 2,645(4%) | |
Laggala | 27,777(75%) | 8,478(23%) | 688(2%) | |
Matale | 23,734(58%) | 14,659(36%) | 1,974(5%) | |
Rattota | 26,818(62%) | 14,666(34%) | 1,574(4%) | |
Postal Votes | 9,893(73%) | 2,854(21%) | 755(6%) | |
Total | 131,069(67%) | 55,737(29%) | 7,636(4%) | |
Seats | 4 | 1 | 0 |
| Preferential Votes: Matale District |
UPFA:
1. Lakshman Wasantha Perera 65077
2. Janaka Bandara Tennakoon 47133
3. Nandimitra Ekanayake 35754
4. Rohana Dissanayake 32803
UNP:
1. Wasantha Aluvihare 31529
|
|
| Digamadulla District |
| UPFA | UNF | ITAK | |
Ampara | 51,777(61%) | 29,812(35%) | 2,188(3%) | |
Sammanturai | 28,252(65%) | 10,184(24%) | 3,972(9%) | |
Kalmunai | 8,332(22%) | 20,457(55%) | 7,947(21%) | |
Potuvil | 32,603(43%) | 27,189(36%) | 14,248(19%) | |
Postal Votes | 11,132(72%) | 3,115(20%) | 713(5%) | |
Total | 132,096(51%) | 90,757(35%) | 26,894(11%) | |
Seats | 4 | 2 | 1 |
| Preferential Votes: Digamadulla District |
UPFA:
1. Sarath Weerasekera 54573
2. A. Athaulla 35943
3. Sriyani Wijewickrama 35810
4. P. Dayarathna 32915
UNP:
1. H.M. Harris 44753
2. M.K.M. Faisal 41852
TNA:
1. P.H.P. Piyasena 11130
|
|
|
| Nuwara-Eliya District |
| UPFA | UNF | UPF | |
N'Eliya-M'Keliya | 72,766(50%) | 59,339(41%) | 10,912(8%) | |
Kotmale | 24,790(61%) | 13,553(34%) | 1,120(3%) | |
Hanguranketa | 18,866(61%) | 10,362(34%) | 236(1%) | |
Walapane | 26,017(66%) | 11,551(29%) | 881(2%) | |
Postal Votes | 6,672(72%) | 2,080(23%) | 40(0%) | |
Total | 149,111(56%) | 96,885(36%) | 13,189(5%) | |
Seats | 5 | 2 | 0 |
| Preferential Votes: Nuwara Eliya District |
UPFA:
1. Aramugum Thondaman 60997
2. S.S. Rada Krisnan 54083
3. Sundran Perumal Rajathurei 49228
4. Ranjan Naveen Dissanayake 43514
5. R.M.C.B. Rathnayake 41345
UNP:
1. Udeiappan Palani Digambaran 39490
2. J. Sri Ranga 33948
|
|
| Hambantota District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Mulkirigala | 35,851(63%) | 17,700(31%) | 3,364(6%) | |
Beliatta | 31,330(67%) | 12,192(26%) | 3,338(7%) | |
Tangalle | 46,289(67%) | 17,174(25%) | 5,449(8%) | |
Tissamaharama | 52,058(57%) | 33,172(36%) | 5,751(6%) | |
Postal Votes | 9,280(69%) | 2,789(21%) | 1,284(10%) | |
Total | 174,808(63%) | 83,027(30%) | 19,186(7%) | |
Seats | 5 | 2 | 0 |
| Preferential Votes: Hambantota District |
UPFA:
1. Namal Rajapaksa 147,566
2. Mahinda Amaraweera 105,414
3. Chamal Rajapaksa 79647
4. Nirupama Rajapaksa 39025
5. V.K. Indika 37626
UNP:
1. Sajith Premadasa 74467
2. Dilip Wedaarachchi 47160
|
|
| Vanni District |
| UPFA | UNF | ITAK | |
Displaced | 12,011(59%) | 5,497(27%) | 2,527(12%) | |
Mannar | 7,431(26%) | 3,125(11%) | 15,026(53%) | |
Vavuniya | 13,714(31%) | 3,638(8%) | 17,372(39%) | |
Mullaitivu | 2,238(23%) | 169(2%) | 5,241(54%) | |
Postal Votes | 2,128(49%) | 354(8%) | 1,507(34%) | |
Total | 37,522(35%) | 12,783(12%) | 41,673(39%) | |
Seats | 2 | 1 | 3 |
| Preferential Votes: Vanni District |
ITAK:
1. Selvam Adaikkalanathan 17366
2. Sivashakthi Ananthan 11674
3. S. Primus Seraiva 10605
UPFA:
1. Abdul Rishad Bathiudeen
2. Unais Farook
UNP:
Noordheen Mashoor 9518
|
|
|
| Batticaloa District |
| UPFA | UNF | ITAK | |
Kalkudah | | | | |
Batticaloa | 35,089(40%) | 12,284(14%) | 32,758(37%) | |
Padiruppu | 7,878(22%) | 890(2%) | 17,171(47%) | |
Postal Votes | 2,254(37%) | 671(11%) | 2,576(42%) | |
Total | 62,007(34%) | 22,935(13%) | 66,214(37%) | |
Seats | 1 | 1 | 3 |
| Preferential Votes: Batticaloa District |
TNA:
Seenithamby Logeswaran 20,569
Ponnampalam Selvarasa 18,485
Ariyaneththiran Pakkiyaselvam 16,504
UPFA:
M.L.A.M. Hisbulla 22,256
|
|
| Trincomalee District |
| UPFA | UNF | ITAK | |
Seruwila | 22,756(65%) | 6,936(20%) | 3,297(9%) | |
Trincomalee | 10,961(25%) | 8,718(20%) | 20,578(47%) | |
Mutur | 18,576(37%) | 21,963(44%) | 8,068(16%) | |
Displaced | 4(17%) | 0(0%) | 19(83%) | |
Postal Votes | 7,487(66%) | 2,074(18%) | 1,306(12%) | |
Total | 59,784(43%) | 39,691(28%) | 33,268(24%) | |
Seats | 2 | 1 | 1 |
| Preferential Votes: Trincomalee District |
UPFA:
Susantha Punchi Nilame 22,820
M.K.D.S. Gunawardena 19,734
UNP:
M.S. Tawfeek 23,588
ITAK:
R. Sampanthan 24,488
|
|
| Polonnaruwa District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Minneriya | 29,597(73%) | 8,890(22%) | 2,166(5%) | |
Medirigiriya | 16,794(66%) | 12,572(31%) | 1,199(3%) | |
Polonnaruwa | 51,988(68%) | 21,579(28%) | 2,453(3%) | |
Postal Votes | 10,305(75%) | 2,691(20%) | 639(5%) | |
Total | 118,694(69%) | 45,732(27%) | 6,457(4%) | |
Seats | 4 | 1 | 0 |
| Preferential Votes: Polonnaruwa |
UPFA:
Maithripala Sirisena 90,118
Roshan Ranathunga 56,223
Gamlath Siripala 53,973
Chandrasiri Suriyarachchi 44,356
UNP:
Earl Gunasekara 26,925
|
|
|
| Moneragala District |
| UPFA | UNF | DNA | |
Bibile | 28,575(78%) | 6,172(17%) | 1,610(4%) | |
Moneragala | 32,315(75%) | 8,500(20%) | 2,168(5%) | |
Wellawaya | 50,073(75%) | 12,199(18%) | 4,507(7%) | |
Postal Votes | 9,671(78%) | 2,021(16%) | 733(6%) | |
Total | 120,634(76%) | 28,892(18%) | 9,018(6%) | |
Seats | 4 | 1 | 0 |
| Preferential Votes: Monaragala |
UPFA:
Jagath Pushpakumara 67903
Gamaini Vijith Wijithamuni Soysa 54515
Sumedha Jayasena 45837
Vijitha Berugoda 43001
UNP:
Ranjith Maddumabandara 15,105
|
|
| National List MPs |
UPFA: Ratnasiri Wickremanayaka, D.M. Jayarathne, Dulles Alahapperuma, G.L. Peiris, D.E.W. Gunasekara, Tissa Witharana, Githanjana Gunawardena, Ellawala Medananda thero, Muththu Sivalingam, Achala Jagoda, Vinayagamoorthy Muralitharan, J.R.P. Suriyapperuma, Janaka Bandara Priyantha , Rajiva Wijesinghe, A.H.M. Aswar, Malinie Fonseka and Kamala Ranathunga.
UNP: Tissa Attanayake, Joseph Michael Perera, Eran Wickremarathna, Dr. Harsha De Silva, D. M. Swarmynathan, R. Yogarajan, Anoma Gamage, Hassan Ali,Aslam Mohamed Salim.
DNA:Tiran Alles and Anura Kumara Dissanayake.
ITAK: M. Sumandaran.
|
|